старшая группа №6
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.25 | Основы науки и естествознания | ||
| 2 | 9.35-10.00 | развитие речи/ Коррекционная ОД | ||
| 3 | 15.40-16.05 | Физическая культура |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.25 | Математическое развитие | ||
| 2 | 9.35-10.00 | Коррекционная ОД Развитие речи |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.25 | Развитие речи, основы грамотности | ||
| 2 | 9.35-10.00 | Лепка, аппликация, ручной труд | ||
| 3 | 10.45-11.10 | Физическая культура (на прогулке) |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.25 | Математическое развитие | ||
| 2 | 9.45-10.10 | Музыка | ||
| 3 | 15.40-16.05 | рисование |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.25 | Физическая культура | ||
| 2 | 9.35-10.00 | Развитие речи/ЧХЛ |